一 概述: | |
SASLLT型螺旋转子流量计是引进技术制造的最新一代容积式流量计,由于它采用一对特殊齿形的螺旋转子,因此它具有无脉动,噪音极低,高精度,高可靠性,流量大,环境适应性强等显著特点。它广泛应用于石油化工、冶金、电子、码头等部门的商业贸易计量和工程管理控制。 螺旋转子流量计与QF发信器配套使用,输出电脉冲信号,供远程计算机指示或控制。与MF发信器配套使用,输出流量模拟量4-20mA信号,进行远程瞬时流量指示或流量调节控制。与电子液晶显示器配套输出RS485通讯可与上位机相连,进行付油的记录及控制。 | |
二 主要技术指标 | |
表头显示:指针累积、回零、脉冲输出、4-20mA输出、液晶显示、通讯输出 仪表型号:SASLLT-11显示、12显示加信号、13信号输出、H回零、T高温、Y液晶显示测量介质:液体、各种油品口径规格:25-300流量测量范围:3-800m3/h测量精度:0.5级 0.2级被测介质温度: -20℃-100℃ ,最高+200℃工作压力: 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa输出信号: 脉冲、4--20mA通讯类型: RS485电源:DC12V-DC24V安装方式:法兰连接 防爆等级:ExiaIIBT4防护等级:IP65 |
三 流量范围
使用条件 | 口径 | 粘度mPa.s | ||||||
0.3-2 | 2-15 | 15-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-3500 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油、机油 | 重油 | 高粘度液体 | ||||
连续 | 25 | 3-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-8 | 1-6 |
连续 | 40 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
连续 | 50 | 7-20 | 3-22 | 2.5-25 | 2-25 | 2-18 | 2-18 | 3-12 |
间歇 | 9-36 | 4.5-36 | 3.6-36 | 3.6-36 | 2.8-25 | 2.8-25 | 4.5-18 | |
连续 | 80 | 20-77 | 15-77 | 12-100 | 12-100 | 5-55 | 5-45 | 5-39 |
间歇 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 | |
连续 | 100 | 20-80 | 10-80 | 10-100 | 10-100 | 6.5-56 | 6.5-56 | 5-40 |
间歇 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 | |
连续 | 150 | 25-100 | 13-100 | 15-150 | 15-150 | 8.5-80 | 8.5-80 | 6.5-55 |
间歇 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 | |
连续 | 200 | 55-225 | 30-250 | 25-250 | 25-250 | 18-150 | 18-150 | 10-100 |
间歇 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 | |
连续 | 250 | 90-360 | 50-400 | 40-400 | 40-400 | 28-240 | 28-240 | 20-160 |
间歇 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 | |
连续 | 300 | 130-540 | 65-540 | 60-600 | 60-600 | 42-360 | 42-360 | 30-240 |
间歇 | 220-800 | 110-900 | 95-950 | 95-950 | 70-600 | 70-600 | 54-450 |
上一条:没有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |